Apartament G1/1 – 101
Piętro I
| Pomieszczenie | |
|---|---|
| Pokój z aneksem kuchennym | 60,60 m² |
| Łazienka I | 8,64 m² |
| Łazienka II | 3,13 m² |
| Sypialnia I | 12,39 m² |
| Sypialnia II | 13,65 m² |
| Sypialnia III | 12,36 m² |
| Razem | 110,77 m² |
Powierzchnia
110,77 m²
Cena mieszkania
2 769 250,00 zł
Cena za m²
25000,00 zł
Dane aktualne na dzień 16.10.2026